Kräuter Frischkäse
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 840 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 200 kcal |
| Fett | 16 g |
| gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 4 g |
| Zucker (gesamt) | 3.2 g |
| Eiweiß (Protein) | 8 g |
| Gesamt Kochsalz | 0.8 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- Laktose
- Milch und -erzeugnisse