Butter
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 3063 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 750 kcal |
| Fett | 82.5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 54.8 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 1.3 g |
| Zucker (gesamt) | 0.75 g |
| Eiweiß (Protein) | 1.3 g |
| Gesamt Kochsalz | 0 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- Laktose
- Milch und -erzeugnisse