Frischkäse Natur
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 1040 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 260 kcal |
| Fett | 24 g |
| gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 4 g |
| Zucker (gesamt) | 3 g |
| Eiweiß (Protein) | 4 g |
| Gesamt Kochsalz | 0.8 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- Laktose
- Milch und -erzeugnisse