Hummus Pikant
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 640 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 160 kcal |
| Fett | 8 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 12 g |
| Zucker (gesamt) | 4.2 g |
| Eiweiß (Protein) | 8 g |
| Gesamt Kochsalz | 1.2 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- mit Konservierungsstoff
- mit Antioxidationsmittel
- Senf und -erzeugnisse
- Sesamsamen und -erzeugnisse