Zwieback
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 1800 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 400 kcal |
| Fett | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 80 g |
| Zucker (gesamt) | 16 g |
| Eiweiß (Protein) | 20 g |
| Gesamt Kochsalz | 0 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- Glutenhaltiges Getreide und -erzeugnisse
- Weizen und Weizenerzeugnisse