American Pancake
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 1225 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 288 kcal |
| Fett | 10 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 41.3 g |
| Zucker (gesamt) | 17 g |
| Eiweiß (Protein) | 7.5 g |
| Gesamt Kochsalz | 0.63 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- Glutenhaltiges Getreide und -erzeugnisse
- Weizen und Weizenerzeugnisse
- Laktose
- Eier und -erzeugnisse
- Milch und -erzeugnisse