Schoko Knusper Müsli
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 1933 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 467 kcal |
| Fett | 16.7 g |
| gesättigte Fettsäuren | 9 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 63.3 g |
| Zucker (gesamt) | 28.7 g |
| Eiweiß (Protein) | 10 g |
| Gesamt Kochsalz | 0 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- Glutenhaltiges Getreide und -erzeugnisse
- Weizen und Weizenerzeugnisse
- Gerste und Gersteerzeugnisse
- Hafer und Hafererzeugnisse
- Laktose
- Milch und -erzeugnisse