Senfjus
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 248 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 60 kcal |
| Fett | 1.3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 3 g |
| Zucker (gesamt) | 2.5 g |
| Eiweiß (Protein) | 6.8 g |
| Gesamt Kochsalz | 0.41 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- geschwefelt
- unter Verwendung von Alkohol
- Sellerie und -erzeugnisse
- Senf und -erzeugnisse
- Schwefeldioxid und Sulfide in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg oder 10/mg/l, als SO2 angegeben