oder Bunter Blattsalat im Weckglas mit Orange und Mozzarella
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 145 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 35 kcal |
| Fett | 1.8 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 2.8 g |
| Zucker (gesamt) | 2.2 g |
| Eiweiß (Protein) | 2.3 g |
| Gesamt Kochsalz | 0.08 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- gewachst
- Laktose
- Milch und -erzeugnisse