Frische Pasta mit Tomatensauce
Nährwertangaben
Nährwerte je 100g
| Energie (Kilojoule) | 427 kJ |
|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 103 kcal |
| Fett | 2.7 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 17 g |
| Zucker (gesamt) | 2.7 g |
| Eiweiß (Protein) | 2.3 g |
| Gesamt Kochsalz | 0.8 g |
Werte sind errechnet und nicht gemessen!
Zusatzstoffe/ Allergene
- Schwefeldioxid und Sulfide in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg oder 10/mg/l, als SO2 angegeben